你的位置:足球资讯 > 足球资讯介绍 >
足球资讯介绍
发布日期:2025-11-19 10:41 点击次数:194

胜负彩25157期欧亚赔率对照:利物浦盘口存差异

  
英超 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
布莱顿 vs 利兹联 1.93 3.59 3.83 1.925 半球 1.925 1.96  半球  1.90
伯恩利 vs 阿森纳 11.67 5.82 1.25 2.1 受球半 1.75 2.04  受球半  1.82
水晶宫 vs 布伦特福德 1.97 3.58 3.71 1.97 半球 1.88 1.96  半球  1.90
富勒姆 vs 狼队 1.85 3.46 4.43 1.85 半球 2 1.84  半球  2.02
诺丁汉森林 vs 曼联 3.36 3.65 2.06 1.79 受半球 2.06 1.82  受半球  2.04
热刺 vs 切尔西 2.72 3.52 2.47 1.75 受平手/半球 2.1 2.02  平手  1.84
利物浦 vs 阿斯顿维拉 1.63 4.27 4.82 1.95 半球/一球 1.9 2.07  一球  1.79
德甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
海登海姆 vs 法兰克福 3.56 3.98 1.89 1.97 受半球 1.88 1.90  受半球  1.96
莱比锡 vs 斯图加特 1.99 3.87 3.35 1.99 半球 1.86 1.95  半球  1.91
柏林联合 vs 弗赖堡 2.56 3.22 2.77 1.78 平手 2.07 1.84  平手  2.02
拜仁 vs 勒沃库森 1.21 7.13 10.50 1.85 两球 2 1.91  两球  1.95
意甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
克雷莫纳 vs 尤文 6.48 4.14 1.51 1.825 受一球 2.025 1.88  受一球  1.98
西甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
皇家社会 vs 毕尔巴鄂 2.70 2.98 2.86 1.85 平手 2 1.86  平手  2.00
皇马 vs 巴伦西亚 1.17 7.69 13.94 1.75 两球/两球半 2.1 2.03  两球/两球半  1.83

推荐资讯
友情链接: